大戰(zhàn)神神翼進(jìn)階數(shù)據(jù)匯總 | |
大戰(zhàn)神神翼1升2 | 28個(gè)進(jìn)階丹 |
大戰(zhàn)神神翼2升3 | 62個(gè)進(jìn)階丹 |
大戰(zhàn)神神翼3升4 | 220個(gè)進(jìn)階丹 |
大戰(zhàn)神神翼4升5 | 550個(gè)進(jìn)階丹 |
大戰(zhàn)神神翼5升6 | 1000個(gè)進(jìn)階丹 |
大戰(zhàn)神神翼6升7 | 2100個(gè)進(jìn)階丹 |
大戰(zhàn)神神翼7升8 | 5500個(gè)進(jìn)階丹 |
大戰(zhàn)神神翼8升9 | 32400個(gè)進(jìn)階丹 |
大戰(zhàn)神神翼9升10 | 70000個(gè)進(jìn)階丹 |
關(guān)注聚俠微信公眾號(hào)↓↓↓