大戰(zhàn)神神翼進階數(shù)據(jù)匯總 | |
大戰(zhàn)神神翼1升2 | 28個進階丹 |
大戰(zhàn)神神翼2升3 | 62個進階丹 |
大戰(zhàn)神神翼3升4 | 220個進階丹 |
大戰(zhàn)神神翼4升5 | 550個進階丹 |
大戰(zhàn)神神翼5升6 | 1000個進階丹 |
大戰(zhàn)神神翼6升7 | 2100個進階丹 |
大戰(zhàn)神神翼7升8 | 5500個進階丹 |
大戰(zhàn)神神翼8升9 | 32400個進階丹 |
大戰(zhàn)神神翼9升10 | 70000個進階丹 |
關注聚俠微信公眾號↓↓↓