冠軍足球經(jīng)理OL球員屬性加點方法 主次屬性提升數(shù)據(jù)表
時間:2013-01-08 16:22:00 來源:聚俠網(wǎng) 作者:球員屬性加點方法 主次屬性提升數(shù)據(jù)表
冠軍足球經(jīng)理球員屬性加點方法 | ||||||||
門將 | 中后衛(wèi) | 邊后衛(wèi) | 邊前衛(wèi) | 中前衛(wèi) | 后腰 | 前腰 | 邊鋒 | 前鋒 |
撲救 5 | 搶斷 6 | 搶斷 8 | 傳球 7 | 傳球6 | 搶斷 6 | 轉球 7 | 盤帶 8 | 射門 7 |
手控球 5 | 盯人 6 | 盯人 9 | 停球 7 | 停球6 | 傳球 7 | 創(chuàng)造力 7 | 速度 8 | 跑位 8 |
一對一 6 | 站位 6 | 站位 10 | 創(chuàng)造力 8 | 創(chuàng)造力6 | 站位 7 | 停球 8 | 傳球 9 | 停球 8 |
長傳 6 | 頭球 6 | 速度 10 | 搶斷 10 | 搶斷10 | 專注 8 | 盤帶 11 | 停球 9 | 盤帶 9 |
分球 8 | 強壯 9 | 專注 10 | 盤帶 13 | 盤帶14 | 停球 9 | 遠射 11 | 射門 9 | 速度 10 |
穩(wěn)定性 17 | 速度 10 | 頭球 11 | 速度 10 | 速度14 | 強壯 10 | 跑位 11 | 創(chuàng)造力 10 | 頭球 10 |
意志力 17 | 穩(wěn)定性 19 | 體能 11 | 強壯 15 | 強壯14 | 頭球 16 | 速度 13 | 跑位 11 | 創(chuàng)造力 10 |
撲救點球 26 | 意志力 19 | 傳球 11 | 體能 16 | 體能14 | 體能 21 | 射門 16 | 傳中 11 | 遠射 17 |
傳中 16 | 傳中 11 | 穩(wěn)定性17 | 穩(wěn)定性 20 | 傳中 16 | 遠射 18 | 傳中 18 | ||
穩(wěn)定性 19 | 穩(wěn)定性 21 | 意志力18 | 意志力 21 | 穩(wěn)定性 24 | 穩(wěn)定性 25 | 穩(wěn)定性 23 | ||
意志力 21 | 意志力 21 | 意志力 24 | 意志力 24 | 意志力 24 |
文章很贊,分享給朋友