西普大陸骨頂蟲(chóng)進(jìn)化技能星格配招解析
時(shí)間:2013-06-15 11:03:00 來(lái)源:聚俠網(wǎng) 作者:精靈名字:骨頂蟲(chóng) 屬性:冰
精靈簡(jiǎn)介:我是誰(shuí)?臣服于倉(cāng)鼠源源,刺骨頂冰藍(lán),禍水出紫蛟!
西普大陸骨頂蟲(chóng)進(jìn)化圖
西普大陸骨頂蟲(chóng)推薦性格:【真誠(chéng)】(魔攻+5%)
西普大陸骨頂蟲(chóng)推薦配招:【骨頂冰護(hù)】+【骨頂錐刺】+【骨頂狂寒】+【骨頂冰封】
西普大陸骨頂蟲(chóng)種族值
精靈名稱(chēng) | 屬性 | 攻擊 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 速度 | 體力 |
骨頂蟲(chóng) | 冰系 | 111 | 109 | 123 | 112 | 126 | 120 |
西普大陸骨頂蟲(chóng)技能表
技能名稱(chēng) | 屬性 | 等級(jí) | 類(lèi)型 | 威力 | pp | 技能描述 |
骨頂突打 | 冰系 | 1 | 物理 | 40 | 15 | 給對(duì)方造成物理傷害 |
骨頂冰刺 | 冰系 | 5 | 魔法 | 45 | 15 | 給對(duì)方造成魔法傷害 |
骨頂冰錐 | 冰系 | 16 | 變化 | 0 | 15 | 對(duì)敵,6回合魔防-40% |
骨頂痛刺 | 冰系 | 26 | 物理 | 70 | 10 | 給對(duì)方造成物理傷害 |
骨頂冰纏 | 冰系 | 36 | 魔法 | 75 | 10 | 給對(duì)方造成魔法傷害 |
骨頂冰封 | 冰系 | 48 | 變化 | 0 | 10 | 對(duì)敵,80%造成冰凍狀態(tài) |
骨頂化襲 | 冰系 | 58 | 物理 | 80 | 10 | 物理攻擊,20%概率使自己6回合速度+20% |
骨頂刺寒 | 冰系 | 68 | 魔法 | 85 | 10 | 魔法攻擊,必定先手 |
骨頂錐刺 | 冰系 | 77 | 變化 | 0 | 10 | 對(duì)敵,6回合魔防-60% |
骨頂絕生 | 冰系 | 85 | 物理 | 95 | 5 | 物理攻擊,20%概率使自己6回合速度+20% |
骨頂狂寒 | 冰系 | 90 | 魔法 | 100 | 5 | 魔法攻擊,20%概率使敵人陷入冰凍狀態(tài) |
骨頂冰護(hù) | 冰系 | 100 | 變化 | 100 | 5 | 對(duì)己,恢復(fù)大量體力。 |
極寒破冰掌 | 冰系 | -- | 絕招 | 130 | -- | 對(duì)敵20%造成冰凍狀態(tài) |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: