三國群豪傳最全紫色裝備掉落關(guān)卡介紹
時間:2013-09-18 10:47:00 來源:聚俠網(wǎng) 作者:三國群豪傳紫色裝備掉落等級一覽:
關(guān)卡 | 紫裝 | ||||||||||
1 | 新手鋼槍 | 新手戰(zhàn)盔 | 新手牛角戒 | 新手檀弓 | 新手鹿皮環(huán) | 新手貓眼戒 | 新手扇 | 新手頭巾 | |||
5 | 新手戰(zhàn)甲 | 新手戰(zhàn)靴 | 新手手套 | 新手鹿皮鎧 | 新手鹿皮靴 | 新手鹿皮手 | 新手長袍 | 新手法靴 | |||
7 | 新手牛角鏈 | ||||||||||
8 | 新手腿甲 | 新手牛角鏈 | 新手腰帶 | 新手鹿皮腿 | 新手貓眼鏈 | 新手鹿皮帶 | 新手長褲 | 新手珍珠鏈 | |||
12 | 新手腰帶 | ||||||||||
13 | 剛直槍 | 檀弓 | 鵝毛扇 | ||||||||
17 | 剛直槍 | 檀弓 | 鵝毛扇 | ||||||||
18 | 守護(hù)戰(zhàn)盔 | 鹿皮環(huán) | 麻布頭巾 | ||||||||
23 | 牛角戒 | 貓眼戒 | 珍珠戒 | ||||||||
28 | 守護(hù)戰(zhàn)甲 | 鹿皮戰(zhàn)鎧 | 麻布長袍 | ||||||||
33 | 守護(hù)戰(zhàn)靴 | 鹿皮戰(zhàn)靴 | 麻布法靴 | ||||||||
38 | 守護(hù)手套 | 鹿皮手套 | 麻布手套 | ||||||||
45 | 守護(hù)腿甲 | 鹿皮腿鎧 | 麻布長褲 | ||||||||
55 | 牛角鏈 | 貓眼項(xiàng)鏈 | 珍珠項(xiàng)鏈 | ||||||||
65 | 守護(hù)腰帶 | 鹿皮腰帶 | 麻布腰帶 | ||||||||
115 | 秘銀戰(zhàn)盔 | 連環(huán)皮帽 | 清霜冠 | 龍膽 | 神臂弓 | 青羽扇 | 22級---30級 | ||||
120 | 犀角戒 | 鷹眼戒 | 翡翠戒 | ||||||||
125 | 秘銀戰(zhàn)甲 | 紫金戰(zhàn)靴 | 連環(huán)戰(zhàn)鎧 | 連環(huán)戰(zhàn)靴 | 青霜戰(zhàn)袍 | 青霜法靴 | |||||
130 | 秘銀手套 | 秘銀腿甲 | 明光手套 | 連環(huán)腿鎧 | 青霜手套 | 青霜長褲 | |||||
135 | 犀角鏈 | 秘銀腰帶 | 鷹眼項(xiàng)鏈 | 連環(huán)腰帶 | 瑪瑙項(xiàng)鏈 | 青霜腰帶 | |||||
185 | 三刃戟 | 紫金戰(zhàn)盔 | 破甲弓 | 明光盔 | 士子扇 | 玄黃冠 | 37級--45級 | ||||
190 | 虎牙戒 | 紫金戰(zhàn)甲 | 迅捷指環(huán) | 明光戰(zhàn)鎧 | 翡翠戒 | 玄黃袍 | |||||
195 | 紫金戰(zhàn)靴 | 紫金手套 | 明光戰(zhàn)靴 | 明光手套 | 玄黃法靴 | 玄黃手套 | |||||
200 | 紫金腿甲 | 虎骨鏈 | 紫金腰帶 | 明光腿鎧 | 迅捷吊墜 | 明光腰帶 | 玄黃長褲 | 翡翠吊墜 | 玄黃腰帶 | ||
250 | 青龍刀 | 煉獄戰(zhàn)盔 | 驚虹戒 | 穿云弓 | 靈獅盔 | 疾風(fēng)戒 | 士子扇 | 寒霜冠 | 盈天戒 | 52級---60級 | |
255 | 煉獄戰(zhàn)甲 | 煉獄戰(zhàn)靴 | 煉獄手套 | 靈獅戰(zhàn)鎧 | 靈獅戰(zhàn)靴 | 靈獅手套 | 寒霜袍 | 寒霜法靴 | 寒霜手套 | ||
260 | 煉獄腿甲 | 驚虹戒 | 煉獄腰帶 | 靈獅腿鎧 | 疾風(fēng)項(xiàng)鏈 | 靈獅腰帶 | 寒霜長褲 | 盈天項(xiàng)鏈 | 寒霜腰帶 | ||
310 | 巨闕劍 | 凝血戰(zhàn)盔 | 破邪弓 | 疾風(fēng)盔 | 御風(fēng)劍靈扇 | 華蓮冠 | 62級---70級 | ||||
315 | 煉獄戒 | 凝血戰(zhàn)甲 | 驚雷戒 | 疾風(fēng)戰(zhàn)鎧 | 鉆石戒 | 華蓮長袍 | |||||
320 | 凝血戰(zhàn)靴 | 凝血手套 | 疾風(fēng)戰(zhàn)靴 | 疾風(fēng)手套 | 華蓮法靴 | 華蓮手套 | |||||
325 | 凝血腿甲 | 煉獄鏈 | 凝血腰帶 | 疾風(fēng)腿鎧 | 驚雷吊墜 | 疾風(fēng)腰帶 | 華蓮長褲 | 鉆石吊墜 | 華蓮腰帶 | ||
375 | 青龍斬 | 神威戰(zhàn)盔 | 迅雷弓 | 鷹揚(yáng)盔 | 劍翎扇 | 璇龍冠 | 72級---80級 | ||||
380 | 噬魂戒 | 神威戰(zhàn)甲 | 星光戒 | 鷹揚(yáng)戰(zhàn)鎧 | 火石戒 | 璇龍袍 | |||||
385 | 神威戰(zhàn)靴 | 神威手套 | 鷹揚(yáng)戰(zhàn)靴 | 鷹揚(yáng)手套 | 璇龍法靴 | 璇龍手套 | |||||
390 | 神威腿甲 | 噬魂鏈 | 鷹揚(yáng)腿鎧 | 星光吊墜 | 璇龍長褲 | 火石吊墜 | |||||
395 | 神威腰帶 | 鷹揚(yáng)腰帶 | 璇龍腰帶 | ||||||||
490 | 炎龍斬 | 射日弓 | 幽冥扇 | 麒麟戰(zhàn)盔 | 紫翎盔 | 絳紗冠 | 82級---90級 | ||||
495 | 破軍戒 | 疾電戒 | 熾天戒 | ||||||||
500 | 麒麟戰(zhàn)甲 | 紫翎戰(zhàn)鎧 | 絳紗袍 | 麒麟戰(zhàn)靴 | 紫翎戰(zhàn)靴 | 絳紗法靴 | |||||
505 | 麒麟手套 | 紫翎手套 | 絳紗手套 | ||||||||
510 | 麒麟腿甲 | 紫翎腿鎧 | 絳紗長褲 | ||||||||
515 | 破軍鏈 | 疾電項(xiàng)鏈 | 熾天項(xiàng)鏈 | ||||||||
520 | 麒麟腰帶 | 紫翎腰帶 | 絳紗腰帶 | ||||||||
|
|||||||||||
565 | 無雙戒 | 寂滅戒 | 幽冥法戒 | 94級---100級 | |||||||
570 | 軒轅戰(zhàn)甲 | 逍遙戰(zhàn)鎧 | 紫靈長袍 | ||||||||
575 | 軒轅戰(zhàn)靴 | 逍遙戰(zhàn)靴 | 紫靈法靴 | ||||||||
580 | 軒轅手套 | 逍遙手套 | 紫靈手套 | ||||||||
585 | 軒轅腿甲 | 逍遙腿鎧 | 紫靈長褲 | ||||||||
590 | 無雙鏈 | 寂滅項(xiàng)鏈 | 幽冥項(xiàng)鏈 | ||||||||
595 | 軒轅腰帶 | 逍遙腰帶 | 紫靈腰帶 | ||||||||
705 | 玄冥法扇 | 92武器 | |||||||||
710 | 雷炎劍 | ||||||||||
715 | 蒼龍弓 |
以上就是三國群豪傳的紫色裝備掉落一覽,不知道玩家們是否看得懂呢?還有一點(diǎn)需要注意的是打三星的關(guān)卡和打五星的刷出的裝備是一樣的哦,上面的統(tǒng)計(jì)并不一定最齊全,只是做參考的,玩家可以去親自挑戰(zhàn)副本哦。
文章很贊,分享給朋友
相關(guān)游戲
火爆新服+更多
- 游戲名稱開服時間進(jìn)入游戲