我叫MT符文搭配 我叫MT紅色攻擊類屬性符文選擇
時間:2014-10-06 15:40:00 來源:聚俠網 作者:我叫MT紅色攻擊類屬性的符文,一共有兩種:紅色暴擊以及紅色攻擊。它們的屬性如下:
3級 | 4級 | 5級 | |
紅色攻擊 | 511 | 1030 | 1932 |
紅色暴擊 | 0.35% | 0.71% | 1.33% |
紅色的孔,一共就那么幾個,那么該如何取舍呢?舉個例子,設你的英雄攻擊為X, 令 X*0.35%=511, 得到X=146000. 這表示當你的英雄攻擊大于146000后,紅色暴擊的收益大于3級紅色攻擊。鼓舞后,由于攻擊符文的傷害也加倍,而暴擊概率不變,因此變?yōu)椋?X*0.35%=511*2, 得到X=292000.
所有如下的計算都沒有考慮過暴擊傷害的加成以及技能加成,完全按照暴擊傷害加倍來計算,若考慮后,暴擊收益還會增加。
攻擊閾值 | ||||
1 | 大于552000 | 5級紅暴>4級紅暴>3級紅暴>5級紅攻>4級紅攻>3級紅攻 | ||
2 | 294286-552000 | 5級紅暴>4級紅暴>5級紅攻>3級紅暴>4級紅攻>3級紅攻 | ||
3 | 272113-294286 | 5級紅暴>4級紅暴>5級紅攻>4級紅攻>3級紅暴>3級紅攻 | ||
4 | 146000-272113 | 5級紅暴>5級紅攻>4級紅暴>4級紅攻>3級紅暴>3級紅攻 | ||
5 | 145263-146000 | 5級紅暴>5級紅攻>4級紅暴>4級紅攻>3級紅攻>3級紅暴 | ||
6 | 145070-145263 | 5級紅攻>5級紅暴>4級紅暴>4級紅攻>3級紅攻>3級紅暴 | ||
7 | 77444-145070 | 5級紅攻>5級紅暴>4級紅攻>4級紅暴>3級紅攻>3級紅暴 | ||
8 | 71972-77444 | 5級紅攻>4級紅攻>5級紅暴>4級紅暴>3級紅攻>3級紅暴 | ||
9 | 38421-71972 | 5級紅攻>4級紅攻>5級紅暴>3級紅攻>4級紅暴>3級紅暴 | ||
10 | 小于38421 | 5級紅攻>4級紅攻>3級紅攻>5級紅暴>4級紅暴>3級紅暴 |
鼓舞后:
攻擊閾值 | |||||
1 | 大于1104000 | 5級紅暴>4級紅暴>3級紅暴>5級紅攻>4級紅攻>3級紅攻 | |||
2 | 588571-1104000 | 5級紅暴>4級紅暴>5級紅攻>3級紅暴>4級紅攻>3級紅攻 | |||
3 | 544225-588571 | 5級紅暴>4級紅暴>5級紅攻>4級紅攻>3級紅暴>3級紅攻 | |||
4 | 292000-544225 | 5級紅暴>5級紅攻>4級紅暴>4級紅攻>3級紅暴>3級紅攻 | |||
5 | 290526-292000 | 5級紅暴>5級紅攻>4級紅暴>4級紅攻>3級紅攻>3級紅暴 | |||
6 | 290141-290526 | 5級紅攻>5級紅暴>4級紅暴>4級紅攻>3級紅攻>3級紅暴 | |||
7 | 154887-290141 | 5級紅攻>5級紅暴>4級紅攻>4級紅暴>3級紅攻>3級紅暴 | |||
8 | 143944-154887 | 5級紅攻>4級紅攻>5級紅暴>4級紅暴>3級紅攻>3級紅暴 | |||
9 | 76842-143944 | 5級紅攻>4級紅攻>5級紅暴>3級紅攻>4級紅暴>3級紅暴 | |||
10 | 小于76842 | 5級紅攻>4級紅攻>3級紅攻>5級紅暴>4級紅暴>3級紅暴 |
因為現階段玩家傷害未鼓舞應該不會超過4W,鼓舞后不會超過10W,因此符合實際情況的都是第10種,玩家可以不用費心選擇了。
文章很贊,分享給朋友