西游戰(zhàn)記3傳奇裝備屬性 掉落關(guān)卡一覽
時間:2014-04-22 14:44:00 來源:聚俠網(wǎng) 作者:西游戰(zhàn)記3傳奇橙裝、綠裝掉落關(guān)卡介紹:
裝備名稱 | 裝備等級 | 物攻 | 五行攻 | 防/抗 | 生命 | 暴擊/暴傷 | 掉落關(guān)卡 | 煉妖塔掉落(概率較高) |
大圣的緊箍 | 5 | 10~14 | 30~42 | 新手任務(wù) | 混世魔王以上 | |||
蜘蛛頭冠 | 16 | 35~53 | 106~158 | 16—16至35—35 | 蜘蛛精以上 | |||
李世民的冕冠 | 35 | 84~116 | 252~348 | 35—35 | 巨翅烏鴉精以上 | |||
牛頭面具 | 28 | 61~91 | 182~274 | 28—28至35—35 | 牛頭馬面以上 | |||
馬頭面具 | 25 | 67~101 | 202~302 | 25—25至35—35 | 牛頭馬面以上 | |||
蝎毒外殼 | 9 | 20~30 | 60~90 | 9—9至35—35 | 白骨精以上 | |||
黑羽 | 35 | 84~116 | 252~348 | 35—35 | 巨翅烏鴉精以上 | |||
蜘蛛甲 | 22 | 40~56 | 120~168 | 22—22至35—35 | 蜘蛛精以上 | |||
金藤靴 | 24 | 50~64 | 130~180 | 24—24至35—35 | 蜘蛛精以上 | |||
千足蟲 | 19 | 40~60 | 120~180 | 19—19 至35—35 | 蜘蛛精以上 | |||
鴉足靴 | 32 | 80~112 | 240~336 | 35—35 | 巨翅烏鴉精以上 | |||
小妖鎖銬 | 20 | 61~77 | 154~230 | 20—20 至35—35 | 蜘蛛精以上 | |||
暗紫護(hù)腕 | 33 | 90~122 | 232~338 | 33—33 至35—35 | 閻王以上 | |||
燃利燈寶戒 | 8 | 20~28 | 暴擊:40~56 | 新手任務(wù) | 混世魔王以上 | |||
魂戒 | 29 | 80~120 | 暴擊:160~240 | 29—29 至35—35 | 黑白無常以上 | |||
白骨夫人項鏈 | 13 | 22~30 | 暴傷:12%~22% | 新手任務(wù) | 白骨精以上 | |||
勾魂鎖鏈 | 26 | 70~106 | 暴傷:26%~35% | 26—26 至35—35 | 黑白無常以上 | |||
哭喪令牌 | 27 | 74~110 | 暴傷:27%~36% | 27—27 至35—35 | 黑白無常以上 | |||
白骨夫人骨棍 | 16 | 56~84 | 56~84 | 16—16至35—35 | 白骨精以上 | |||
判官筆 | 30 | 205~307 | 205~307 | 30—30 至35—35 | 黑白無常以上 | |||
如意金箍棒 | 30 | 410~615 | 410~615 | 30—30 至35—35 | 黑白無常以上 | |||
鳳翅紫金冠 | 30 | 205~308 | 615~922 | 30—30 至35—35 | 黑白無常以上 | |||
藕絲步云履 | 30 | 205~308 | 615~922 | 30—30 至35—35 | 黑白無常以上 | |||
鎖子黃金甲 | 30 | 205~308 | 615~922 | 30—30 至35—35 | 黑白無常以上 | |||
金剛護(hù)腕 | 30 | 205~308 | 615~922 | 30—30 至35—35 | 黑白無常以上 | |||
嫦娥項鏈 | 32 | 220~350 | 暴傷:32%~36% | 32—32 至35—35 | 牛馬以上 | |||
嫦娥戒指 | 32 | 220~350 | 暴擊:440%700 | 32—32 至35—35 | 牛馬以 上 |
文章很贊,分享給朋友
相關(guān)游戲
火爆新服+更多
- 游戲名稱開服時間進(jìn)入游戲