三國小鎮(zhèn)2軍銜八品 從八品屬性及軍功獎勵
時間:2014-07-17 14:37:00 來源:聚俠網(wǎng) 作者:三國小鎮(zhèn)2軍銜八品、從八品屬性介紹:
場數(shù) | 軍銜 品階 | 軍銜 | 報(bào)名費(fèi)用 (銀兩) | 獎勵 (軍功) | 獎勵 (銀兩) | 軍銜屬性 |
41 | 從八品 | 普通助軍右校尉 | 10000 | 670 | 21000 | 生命+230 法力+90 策擊+21 武攻+21 |
42 | 從八品 | 精銳助軍右校尉 | 10000 | 700 | 21500 | 生命+250 法力+90 策擊+22 武攻+22 |
43 | 從八品 | 普通助軍左校尉 | 10000 | 730 | 22000 | 生命+270 法力+90 策擊+23 武攻+23 |
44 | 從八品 | 精銳助軍左校尉 | 10000 | 760 | 22500 | 生命+290 法力+90 策擊+24 武攻+24 |
45 | 從八品 | 普通右軍校尉 | 10000 | 790 | 23000 | 生命+310 法力+90 策擊+25 武攻+25 |
46 | 從八品 | 精銳右軍校尉 | 10000 | 820 | 23500 | 生命+330 法力+90 策擊+26 武攻+26 |
47 | 從八品 | 普通左軍校尉 | 10000 | 850 | 24000 | 生命+350 法力+90 策擊+27 武攻+27 |
48 | 從八品 | 精銳左軍校尉 | 10000 | 880 | 24500 | 生命+270 法力+90 策擊+28 武攻+28 |
49 | 從八品 | 普通下軍校尉 | 10000 | 910 | 25000 | 生命+390 法力+90 策擊+29 武攻+29 |
50 | 從八品 | 精銳下軍校尉 | 10000 | 940 | 25500 | 生命+410 法力+90 策擊+30 武攻+30 |
51 | 從八品 | 普通中軍校尉 | 10000 | 970 | 26000 | 生命+430 法力+90 策擊+31 武攻+31 |
52 | 從八品 | 精銳中軍校尉 | 10000 | 1000 | 26500 | 生命+450 法力+90 策擊+32 武攻+32 |
53 | 從八品 | 普通上軍校尉 | 10000 | 1030 | 27000 | 生命+470 法力+90 策擊+33 武攻+33 |
54 | 從八品 | 精銳上軍校尉 | 10000 | 1060 | 27500 | 生命+490 法力+90 策擊+34 武攻+34 |
55 | 從八品 | 普通典軍校尉 | 10000 | 1090 | 28000 | 生命+510 法力+90 策擊+35 武攻+35 |
56 | 從八品 | 精銳典軍校尉 | 10000 | 1120 | 28500 | 生命+530 法力+90 策擊+36 武攻+36 |
57 | 八品 | 普通掌輕車 | 10000 | 1160 | 29000 | 生命+530 法力+90 策擊+36 武攻+36 武防+1 |
58 | 八品 | 精銳掌輕車 | 10000 | 1200 | 29500 | 生命+530 法力+90 策擊+36 武攻+36 武防+2 |
59 | 八品 | 普通虎賁校尉 | 10000 | 1240 | 30000 | 生命+530 法力+90 策擊+36 武攻+36 武防+3 |
60 | 八品 | 精銳虎賁校尉 | 10000 | 1280 | 30500 | 生命+530 法力+90 策擊+36 武攻+36 武防+4 |
61 | 八品 | 普通掌池陽胡騎 | 10000 | 1320 | 31000 | 生命+530 法力+90 策擊+36 武攻+36 武防+5 |
62 | 八品 | 精銳掌池陽胡騎 | 10000 | 1360 | 31500 | 生命+530 法力+90 策擊+36 武攻+36 武防+6 |
63 | 八品 | 普通胡騎校尉 | 10000 | 1400 | 32000 | 生命+530 法力+90 策擊+36 武攻+36 武防+7 |
64 | 八品 | 精銳胡騎校尉 | 10000 | 1440 | 32500 | 生命+530 法力+90 策擊+36 武攻+36 武防+8 |
65 | 八品 | 普通掌中壘 | 10000 | 1480 | 33000 | 生命+530 法力+90 策擊+36 武攻+36 武防+9 |
66 | 八品 | 精銳掌中壘 | 10000 | 1520 | 33500 | 生命+530 法力+90 策擊+36 武攻+36 武防+10 |
67 | 八品 | 普通中壘校尉 | 10000 | 1560 | 34000 | 生命+530 法力+90 策擊+36 武攻+36 武防+11 |
68 | 八品 | 精銳中壘校尉 | 10000 | 1600 | 34500 | 生命+530 法力+90 策擊+36 武攻+36 武防+12 |
69 | 八品 | 普通掌待詔射聲士 | 10000 | 1640 | 35000 | 生命+530 法力+90 策擊+36 武攻+36 武防+13 |
70 | 八品 | 精銳掌待詔射聲士 | 10000 | 1680 | 35500 | 生命+530 法力+90 策擊+36 武攻+36 武防+14 |
71 | 八品 | 普通射聲校尉 | 10000 | 1720 | 36000 | 生命+530 法力+90 策擊+36 武攻+36 武防+15 |
72 | 八品 | 精銳射聲校尉 | 10000 | 1760 | 36500 | 生命+530 法力+90 策擊+36 武攻+36 武防+16 |
73 | 八品 | 普通掌上林苑門屯兵 | 10000 | 1800 | 37000 | 生命+530 法力+90 策擊+36 武攻+36 武防+17 |
74 | 八品 | 精銳掌上林苑門屯兵 | 10000 | 1840 | 37500 | 生命+530 法力+90 策擊+36 武攻+36 武防+18 |
75 | 八品 | 普通步兵校尉 | 10000 | 1880 | 38000 | 生命+530 法力+90 策擊+36 武攻+36 武防+19 |
76 | 八品 | 精銳步兵校尉 | 10000 | 1920 | 38500 | 生命+530 法力+90 策擊+36 武攻+36 武防+20 |
77 | 八品 | 普通掌越騎 | 10000 | 1960 | 39000 | 生命+530 法力+90 策擊+36 武攻+36 武防+21 |
78 | 八品 | 精銳掌越騎 | 10000 | 2000 | 39500 | 生命+530 法力+90 策擊+36 武攻+36 武防+22 |
79 | 八品 | 普通越騎校尉 | 10000 | 2040 | 40000 | 生命+530 法力+90 策擊+36 武攻+36 武防+23 |
80 | 八品 | 精銳越騎校尉 | 10000 | 2080 | 40500 | 生命+530 法力+90 策擊+36 武攻+36 武防+24 |
81 | 八品 | 普通掌屯騎 | 10000 | 2120 | 41000 | 生命+530 法力+90 策擊+36 武攻+36 武防+25 |
82 | 八品 | 精銳掌屯騎 | 10000 | 2160 | 41500 | 生命+530 法力+90 策擊+36 武攻+36 武防+26 |
83 | 八品 | 普通屯騎校尉 | 10000 | 2200 | 42000 | 生命+530 法力+90 策擊+36 武攻+36 武防+27 |
84 | 八品 | 精銳屯騎校尉 | 10000 | 2240 | 42500 | 生命+530 法力+90 策擊+36 武攻+36 武防+28 |
85 | 八品 | 普通掌長水宣曲胡騎 | 10000 | 2280 | 43000 | 生命+530 法力+90 策擊+36 武攻+36 武防+29 |
86 | 八品 | 精銳掌長水宣曲胡騎 | 10000 | 2320 | 43500 | 生命+530 法力+90 策擊+36 武攻+36 武防+30 |
87 | 八品 | 普通長水校尉 | 10000 | 2360 | 44000 | 生命+530 法力+90 策擊+36 武攻+36 武防+31 |
88 | 八品 | 精銳長水校尉 | 10000 | 2400 | 44500 | 生命+530 法力+90 策擊+36 武攻+36 武防+32 |
以上就是三國小鎮(zhèn)2的八品和從八品的屬性、獎勵介紹!
文章很贊,分享給朋友
相關(guān)游戲
火爆新服+更多
- 游戲名稱開服時間進(jìn)入游戲