根據(jù)去年12月6日,文化部發(fā)布的《文化部關于規(guī)范網(wǎng)絡游戲運營加強事中事后監(jiān)管工作的通知》規(guī)定,從今年5月1日起,所有網(wǎng)絡游戲涉及到抽取或者合成的一定要公布成功概率,神龍戰(zhàn)士當然也包括在內。下面,就讓小編給大家貼一下神龍戰(zhàn)士中各種抽獎中獎概率有多少,希望對大家能有幫助。
活動名稱 | 稀有道具 | 概率 |
幸運抽獎 | 100萬金幣包 | 1.00% |
500萬金幣包 | 0.10% | |
1000萬金幣包 | 0.10% | |
1億金幣包 | 0.10% | |
8888元寶卡 | 0.10% | |
武神令 | 1.00% | |
紫色符文袋 | 1.70% | |
橙色符文袋 | 0.10% | |
4級寶石箱 | 1.00% | |
王座覺醒石 | 3.00% | |
簽名石 | 2.00% | |
精煉石 | 6.00% | |
鑒定石 | 6.00% | |
2倍經驗丹 | 1.00% | |
翅膀升階石 | 34.00% | |
靈爐升階石 | 34.00% | |
翅膀技能書 | 1.00% | |
靈爐技能書 | 1.00% | |
翅膀資質丹 | 3.00% | |
靈爐資質丹 | 3.00% | |
夢幻雷霆皮膚卡 | 1.00% | |
冰紛大禮 | 100萬金幣包 | 1.00% |
500萬金幣包 | 0.10% | |
1000萬金幣包 | 0.10% | |
1億金幣包 | 0.10% | |
8888元寶卡 | 0.10% | |
武神令 | 1.00% | |
紫色符文袋 | 1.70% | |
橙色符文袋 | 0.10% | |
4級寶石箱 | 1.00% | |
王座覺醒石 | 3.00% | |
簽名石 | 2.00% | |
精煉石 | 6.00% | |
鑒定石 | 6.00% | |
2倍經驗丹 | 1.00% | |
翅膀升階石 | 34.00% | |
靈爐升階石 | 34.00% | |
翅膀技能書 | 1.00% | |
靈爐技能書 | 1.00% | |
翅膀資質丹 | 3.00% | |
靈爐資質丹 | 3.00% | |
夢幻雷霆皮膚卡 | 1.00% | |
一元奪寶 | 坐騎升階石*10 | 根據(jù)檔位抽取玩家獲得 |
坐騎升階石*20 | 根據(jù)檔位抽取玩家獲得 | |
坐騎升階石*30 | 根據(jù)檔位抽取玩家獲得 | |
金幣 | 11.10% | |
禮金 | 11.10% | |
坐騎升階石 | 11.10% | |
圣靈升階石 | 11.10% | |
3級寶石寶箱 | 11.10% | |
中級屬性丹寶箱 | 11.10% | |
裝備升星石 | 11.10% | |
高級屬性丹 | 11.10% | |
坐騎升階石X15 | 11.10% | |
神器金幣抽獎 | 綠色晶粉 | 5.00% |
綠色晶粉 | 93.00% | |
納氣套裝隨機抽取1件 | 1.00% | |
寒冰套裝隨機抽取1件 | 1.00% | |
神器元寶抽獎 | 綠色晶粉 | 20.00% |
綠色晶粉 | 76.00% | |
颶風套裝隨機抽取1件 | 1.00% | |
納氣套裝隨機抽取一件 | 1.00% | |
寒冰套裝隨機抽取1件 | 2.00% | |
神器首次元寶抽獎 | "寒冰寶玉" | 19.00% |
"寒冰鎧甲" | 19.00% | |
"寒冰鞋子" | 16.00% | |
"寒冰臂鎧" | 16.00% | |
"寒冰斗篷" | 15.00% | |
"寒冰匕首" | 15.00% | |
多倍送元寶10元寶檔位抽獎 | 1.1倍獎勵 | 0.00% |
1.2倍獎勵 | 0.00% | |
1.3倍獎勵 | 0.00% | |
1.5倍獎勵 | 0.00% | |
2倍獎勵 | 0.00% | |
5倍獎勵 | 50.00% | |
8倍獎勵 | 25.00% | |
10倍獎勵 | 25.00% | |
多倍送元寶500檔位抽獎 | 1.1倍獎勵 | 10.00% |
1.2倍獎勵 | 10.00% | |
1.3倍獎勵 | 10.00% | |
1.5倍獎勵 | 60.00% | |
2倍獎勵 | 4.00% | |
5倍獎勵 | 3.00% | |
8倍獎勵 | 2.00% | |
10倍獎勵 | 1.00% | |
高倍送元寶100檔位抽獎 | 1.1倍獎勵 | 0.00% |
1.2倍獎勵 | 0.00% | |
1.3倍獎勵 | 10.00% | |
1.5倍獎勵 | 42.00% | |
2倍獎勵 | 40.00% | |
5倍獎勵 | 5.00% | |
8倍獎勵 | 2.00% | |
10倍獎勵 | 1.00% | |
高倍送元寶1000檔位抽獎 | 1.1倍獎勵 | 10.00% |
1.2倍獎勵 | 40.00% | |
1.3倍獎勵 | 40.00% | |
1.5倍獎勵 | 3.00% | |
2倍獎勵 | 2.00% | |
5倍獎勵 | 2.00% | |
8倍獎勵 | 2.00% | |
10倍獎勵 | 1.00% |
以上就是關于神龍戰(zhàn)士各抽獎概率的表單了,基本上所有涉及到抽獎的內容都在里面,希望對大家有所幫助。
神龍戰(zhàn)士騎獸進階數(shù)據(jù) | |||
---|---|---|---|
騎獸1升2 | 騎獸2升3 | 騎獸3升4 | 騎獸4升5 |
騎獸5升6 | 騎獸6升7 | 騎獸7升8 | 騎獸8升9 |
騎獸9升10 | 騎獸10升11 | 騎獸11升12 | |
神龍戰(zhàn)士翅膀進階數(shù)據(jù) | |||
翅膀1升2 | 翅膀2升3 | 翅膀3升4 | 翅膀4升5 |
翅膀5升6 | 翅膀6升7 | 翅膀7升8 | 翅膀8升9 |
翅膀9升10 | 翅膀10升11 | 翅膀11升12 | |
神龍戰(zhàn)士圣靈進階數(shù)據(jù) | |||
圣靈1升2 | 圣靈2升3 | 圣靈3升4 | 圣靈4升5 |
圣靈5升6 | 圣靈6升7 | 圣靈7升8 | 圣靈8升9 |
圣靈9升10 | 圣靈10升11 | 圣靈11升12 | |
神龍戰(zhàn)士靈爐進階數(shù)據(jù) | |||
靈爐1升2 | 靈爐2升3 | 靈爐3升4 | 靈爐4升5 |
靈爐5升6 | 靈爐6升7 | 靈爐7升8 | 靈爐8升9 |
靈爐9升10 | 靈爐10升11 | 靈爐11升12 | |
神龍戰(zhàn)士魔神進階數(shù)據(jù) | |||
魔神1升2 | 魔神2升3 | 魔神3升4 | 魔神4升5 |
魔神5升6 | 魔神6升7 | 魔神7升8 | 魔神8升9 |
魔神9升10 | 魔神10升11 | 魔神11升12 | |
神龍戰(zhàn)士圣光進階數(shù)據(jù) | |||
圣光1升2 | 圣光2升3 | 圣光3升4 | 圣光4升5 |
圣光5升6 | 圣光6升7 | 圣光7升8 | 圣光8升9 |
圣光9升10 | 圣光10升11 | 圣光11升12 | |
神龍戰(zhàn)士神盾進階數(shù)據(jù) | |||
神盾1升2 | 神盾2升3 | 神盾3升4 | 神盾4升5 |
神盾5升6 | 神盾6升7 | 神盾7升8 | 神盾8升9 |
神盾9升10 | 神盾10升11 | 神盾11升12 | |
神龍戰(zhàn)士陣法進階數(shù)據(jù) | |||
陣法1升2 | 陣法2升3 | 陣法3升4 | 陣法4升5 |
陣法5升6 | 陣法6升7 | 陣法7升8 | 陣法8升9 |
陣法9升10 | 陣法10升11 | 陣法11升12 | |
神龍戰(zhàn)士神行進階數(shù)據(jù) | |||
神行1升2 | 神行2升3 | 神行3升4 | 神行4升5 |
神行5升6 | 神行6升7 | 神行7升8 | 神行8升9 |
神行9升10 | 神行10升11 | 神行11升12 |
關注聚俠微信公眾號↓↓↓