神龍戰(zhàn)士裝備符文怎么用?
神龍戰(zhàn)士游戲中符文是我們提升裝備屬性重要的一環(huán),間接影響著我們戰(zhàn)力的高低,不少初入游戲的新手朋友對于如何獲取符文以及使用符文還不太清楚,那么今天小編就帶大家了解一下符文的獲取方法和使用技巧吧
神龍戰(zhàn)士裝備符文玩法規(guī)則詳解:
1、符文可在符文抽取中消耗金幣還湊去獲得,符文品質越高越難以抽到
2、右鍵點擊符文背包中的符文可以進行鑲嵌,同樣郵件點擊已經鑲嵌的符文可以進行拆卸
3、符文孔位分為通用和非通用,通用孔位可鑲嵌所有種類符文,非通用符文孔只能鑲嵌特定種類的符文
4、符文可在符文升級中消耗符文經驗進行升級,升級后提高符文屬性
5、符文經驗需要分解其他符文來獲得
以上就是本次小編帶來的裝備符文攻略 更多精彩內容請繼續(xù)關注winnerscn.com
神龍戰(zhàn)士騎獸進階數據 | |||
---|---|---|---|
騎獸1升2 | 騎獸2升3 | 騎獸3升4 | 騎獸4升5 |
騎獸5升6 | 騎獸6升7 | 騎獸7升8 | 騎獸8升9 |
騎獸9升10 | 騎獸10升11 | 騎獸11升12 | |
神龍戰(zhàn)士翅膀進階數據 | |||
翅膀1升2 | 翅膀2升3 | 翅膀3升4 | 翅膀4升5 |
翅膀5升6 | 翅膀6升7 | 翅膀7升8 | 翅膀8升9 |
翅膀9升10 | 翅膀10升11 | 翅膀11升12 | |
神龍戰(zhàn)士圣靈進階數據 | |||
圣靈1升2 | 圣靈2升3 | 圣靈3升4 | 圣靈4升5 |
圣靈5升6 | 圣靈6升7 | 圣靈7升8 | 圣靈8升9 |
圣靈9升10 | 圣靈10升11 | 圣靈11升12 | |
神龍戰(zhàn)士靈爐進階數據 | |||
靈爐1升2 | 靈爐2升3 | 靈爐3升4 | 靈爐4升5 |
靈爐5升6 | 靈爐6升7 | 靈爐7升8 | 靈爐8升9 |
靈爐9升10 | 靈爐10升11 | 靈爐11升12 | |
神龍戰(zhàn)士魔神進階數據 | |||
魔神1升2 | 魔神2升3 | 魔神3升4 | 魔神4升5 |
魔神5升6 | 魔神6升7 | 魔神7升8 | 魔神8升9 |
魔神9升10 | 魔神10升11 | 魔神11升12 | |
神龍戰(zhàn)士圣光進階數據 | |||
圣光1升2 | 圣光2升3 | 圣光3升4 | 圣光4升5 |
圣光5升6 | 圣光6升7 | 圣光7升8 | 圣光8升9 |
圣光9升10 | 圣光10升11 | 圣光11升12 | |
神龍戰(zhàn)士神盾進階數據 | |||
神盾1升2 | 神盾2升3 | 神盾3升4 | 神盾4升5 |
神盾5升6 | 神盾6升7 | 神盾7升8 | 神盾8升9 |
神盾9升10 | 神盾10升11 | 神盾11升12 | |
神龍戰(zhàn)士陣法進階數據 | |||
陣法1升2 | 陣法2升3 | 陣法3升4 | 陣法4升5 |
陣法5升6 | 陣法6升7 | 陣法7升8 | 陣法8升9 |
陣法9升10 | 陣法10升11 | 陣法11升12 | |
神龍戰(zhàn)士神行進階數據 | |||
神行1升2 | 神行2升3 | 神行3升4 | 神行4升5 |
神行5升6 | 神行6升7 | 神行7升8 | 神行8升9 |
神行9升10 | 神行10升11 | 神行11升12 |
關注聚俠微信公眾號↓↓↓