戰(zhàn)艦少女建造時間大全,戰(zhàn)艦少女建造時間表。戰(zhàn)艦少女建造時間大全收集了不同的戰(zhàn)艦所需要的時間。大家可以通過表格查找到想要的戰(zhàn)艦建造時間,希望能幫助到大家。
PS:玩家可以使用ctrl+F輸入船艦名快速查找
驅(qū)逐艦時間表(DD)
建造時間 | 產(chǎn)出艦船 | 其他 |
00:30:00 | 空想、鮑爾、弗蘭克·諾克斯、基林、基阿特 | 空想5星 |
00:24:00 | 沃克蘭、哥薩克人 | - |
00:22:00 | Z1、Z16、Z21、Z22、Z24、Z28、Z31 | - |
00:20:00 | 螢火蟲、卡辛楊、安東尼、布雷恩、天后、標槍、吹雪、白雪、初雪、深雪、曉、響、雷、電、綾波、敷波 | - |
潛艇 時間表(SS)
建造時間 | 產(chǎn)出艦船 | 其他 |
00:12:00 | 大青花魚 | 5星(新艦船) |
重炮艦 時間表(BM)
建造時間 | 產(chǎn)出艦船 | 其他 |
01:00:00 | 羅伯茨、阿貝克隆比 | 3星 |
輕巡洋艦時間表(CL)
建造時間 | 產(chǎn)出艦船 | 其他 |
01:50:00 | 斯堡、科隆、卡爾斯魯厄 | 3星 |
01:22:00 | 夕張 | 4星 |
01:20:00 | 海倫娜、布魯克林 | - |
01:15:00 | 亞特蘭大、朱諾、五十鈴 | - |
01:05:00 | 林仙、加拉蒂亞、佩內(nèi)洛鉑、曙光女神 | - |
01:00:00 | 天龍、龍?zhí)?、北上、大井、奧馬哈 | - |
00:25:00 | 逸仙 | 4星 |
00:30:00 | 平海、寧海 | 4星 |
重巡洋艦時間表(CA)
建造時間 | 產(chǎn)出艦船 | 其他 |
01:30:00 | 歐根親王、布呂歇爾、希佩爾海軍上將 | - |
01:25:00 | 高雄、愛宕、摩耶、鳥海、昆西、休斯頓 | 3星 |
01:20:00 | 威奇塔、彭薩科拉、鹽湖城 | - |
戰(zhàn)列巡洋艦時間表(BC)
建造時間 | 產(chǎn)出艦船 | 其他 |
04:30:00 | 胡德 | 5星 |
04:20:00 | 關島、阿拉斯加 | 5星 |
04:10:00 | 聲望、反擊 | 反擊未開放建造 |
戰(zhàn)列艦時間表(BB)
建造時間 | 產(chǎn)出艦船 | 其他 |
05:30:00 | 俾斯麥、提爾比茨 | 5星 |
05:20:00 | 黎塞留、威爾士親王 | 黎塞留已開放 |
04:50:00 | 納爾遜、羅德尼 | 4星 |
04:30:00 | 伊勢、日向 | 3星 |
04:25:00 | 田納西、加利福尼亞 | 3星(新艦船) |
04:20:00 | 扶桑、山城 | 3星 |
04:10:00 | 安德烈亞多利亞 | 5星 |
04:00:00 | 內(nèi)華達、俄克拉荷馬 | 3星 |
水上機航母 時間表(CVS)
建造時間 | 產(chǎn)出艦船 | 其他 |
02:00:00 | 百利 | 3星 |
輕型航母時間表(CVL)
建造時間 | 產(chǎn)出艦船 | 其他 |
03:00:00 | 突擊者 | 4星 |
02:40:00 | 瑞鳳、祥鳳 | 4星 |
02:00:00 | 百眼巨人 | 3星 |
正規(guī)航母 時間表(CV)
建造時間 | 產(chǎn)出艦船 | 其他 |
04:30:00 | 赤城 | 5星 |
04:20:00 | 加賀 | 5星 |
03:40:00 | 列克星敦、薩拉托加 | 列克星敦未開放 |
03:20:00 | 大黃蜂 | 未開放 |
戰(zhàn)艦少女建造時間大全就跟大家分享到這里,參考上面介紹的時間表在游戲中試試看吧!