帝王三國399個名將屬性數(shù)據(jù)表
時間:2012-10-20 09:59:00 來源:聚俠網(wǎng) 作者:韓玄 84 90 189 176 270 步 75
董? 84 90 264 180 191 步 75
楊祚 85 90 170 272 185 步 75
張昭 85 90 171 261 195 步 75
霍俊 84 90 259 175 200 步 75
劉璋 84 90 186 180 268 步 75
鄧芝 84 90 176 264 193 步 75
郭奕 84 90 185 256 19 步 75
賈充 83 90 263 181 196 步 75
諸葛恪 84 90 191 250 191 步 75
金環(huán)三結(jié)84 90 262 179 191 步 75
陳群 84 90 182 264 186 步 75
馬謖 84 90 181 259 192 步 75
蔣琬 85 90 178 259 187 步 75
盧植 83 90 181 266 192 步 75
雅丹 84 90 190 181 260 步 75
黃權(quán) 84 90 264 176 190 步 75
龐義 84 90 178 266 186 步 75
文欽 84 90 173 271 186 步 75
馬良 84 90 177 258 193 步 75
李儒 84 90 177 263 189 步 75
劉辟 83 90 257 191 185 步 75
趙統(tǒng) 84 90 257 183 185 步 75
鄧茂 83 90 263 173 196 步 75
張松 83 90 178 263 190 步 75
劉巴 83 90 256 189 185 步 75
王浚 84 90 263 177 182 步 75
蒯良 83 90 177 263 189 步 75
王允 83 90 188 254 184 步 75
司馬微 83 90 179 265 182 步 75
李? 83 90 260 176 188 步 75
陳登 83 90 181 255 188 步 75
劉封 82 90 192 176 263 步 75
趙廣 83 90 261 171 191 步 75
卞喜 83 90 264 178 181 步 75
劉禪 82 90 191 183 254 步 75
邢道榮 83 90 177 179 264 步 75
劉琦 83 90 179 250 193 步 75
傅彤 81 90 263 176 192 步 75
孔融 83 90 173 264 178 步 75
韓嵩 83 90 181 169 265 步 75
伊籍 82 90 173 259 189 步 75
秦宓 81 90 262 184 182 步 75
蒯越 82 90 181 253 186 步 75
- 游戲名稱開服時間進(jìn)入游戲